我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
雨雪量計-一款稱(chēng)重式的雨雪量監測設備#2023已更新【TH-YX2】降水過(guò)多或過(guò)少會(huì )在一定程度上影響農業(yè)生產(chǎn)和人們的生活,甚至帶來(lái)災害,所以對雨量進(jìn)行監測顯得尤為重要。
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
稱(chēng)重式雨雪量計是一種高精度、全天候的降水量監測設備,可進(jìn)行液態(tài)、固態(tài)及固液混合態(tài)的降水量監測。其高精度的傳感器和平衡系統可以測量降水強度,計算累計降水量,并可拓展計算雨水蒸發(fā)量等參數。產(chǎn)品可接入云端,為用戶(hù)提供準確、實(shí)時(shí)、便捷的降水數據。
二、技術(shù)指標
測量指標 | 測量原理 | 載荷測量技術(shù) |
小采集間隔 | 1min | |
分辨率 | RS485接口輸出:0.01mm | |
脈沖輸出:0.1mm | ||
開(kāi)關(guān)量輸出:0.1mm | ||
大測量誤差 | ±0.1mm,≤10mm;±1%,>10mm | |
量程 | 0-1500mm(大) | |
時(shí)鐘誤差 | ≤14s/月 | |
機械指標 | 承水口內徑尺寸 | φ200±0.6mm |
刃口銳角 | 40°~45° | |
傳感器尺寸 | 高910mm/直徑450mm | |
材料 | 底盤(pán)-鋁材,托盤(pán)-ABS,其他部件-聚乙烯 | |
重量 | 15Kg | |
電源指標 | 供電方式 | 9-15V DC |
功率 | 0.72W/60mA@12V | |
環(huán)形加熱選項 | 24V/50Watt | |
通訊與接口 | RS485接口:參數設置、系統升級、數據輸出 | |
USB接口:參數設置、系統升級 | ||
脈沖輸出 | ||
開(kāi)關(guān)量輸出 | ||
環(huán)境指標 | 工作溫度 | -45℃~+60℃ |
儲存溫度 | -45℃~+70℃ | |
相對濕度 | 0%~100% | |
可靠性與可維護性 | 防護等級 | IP65,防鹽霧 |
運行時(shí)間 | (MTBF)5000小時(shí) |
掃碼關(guān)注我們
© 2025 山東天合環(huán)境科技有限公司(m.9nkb.cn) 版權所有 魯ICP備2022000759號-12
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml